Jadwal Ekstrakulikuler Tahun Ajaran 2017-2018
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM’AT | MINGGU |
Paskibra | Futsal | Badminton | Teater | Basket | Panahan |
Pramuka | Vocal | Cinematography | Renang Putera | Seni Rupa | |
PMR | Seni Tari | Seni Musik | Marching Band | ||
Silat |
Keterangan :
- Ekstrakulikuler dilaksanakan setelah jam pulang sekolah jam 15:30 – 17:00 wib, kecuali hari minggu jam 10:00 – 11:30 wib
- Untuk ekstrakulikuler Badminton, Renang, Cinematography, dan Panahan, dikenakan biaya dikarenakan ekskul di adakan diluar lingkungan MTs Asih Putera.
NO | NAMA EKSKUL | NAMA PELATIH | KONTAK | PENDAMPING |
1 | Badminton | Arul | 083817544031 | Yayat Rukhiyat, S.Pd. |
2 | Basket Ikhwan | Fahmi | 089659211308 | Samja Dipraja, S.Kom. |
3 | Basket Akhwat | Divi | Anita Tri Haryanti, S.Sos. | |
4 | Cinematography | Tim Cinema Innovator | 089653410944 | Rahmi Muhidin, S.Pd. |
5 | Futsal | Dwi Eko Windu W, S.Pd. | 0898-6121-486 | Ani Maryani, S.Th.I. |
6 | Marching Band | Fajar | 081321123441 | Nur Lutfhiyani, S.Psi. |
7 | Panahan | Kabuci Archery | 08156182893 | Yayat Rukhiyat, S.Pd. |
8 | PASKIBRA | Jabar | 085222024889 | Yunia, S.Pd. & Irene, S.Pd. |
9 | PMR | Yuliana | 0895357478706 | Riska Nurmalia Sari, S.Pd. |
10 | PRAMUKA | Yopi | 081322582668 | S. Aisah, S.Pd.I. & Ade, S.Pd. |
11 | Renang Putra | Gery | 085721218273 | Apip Suhendra, S.Pd. |
12 | Seni Musik | Resya Firmansyah | 0895346343193 | Siti Aisah, S.Pd.I. |
13 | Seni Rupa | Dadan Permana, S.Pd. | 082240430792 | Aulia Asri Hariri, S.SIIP. |
14 | Seni Tari | Ismiati P. Subiana, S.Pd. | Ismiati P. Subiana, S.Pd. | |
15 | Silat | Tim Merpati Putih | 082115476058 | Ade Mahpudin, S.Pd. |
16 | Teater | Didit Miladi | 082115476058 | Tiara Apriliawati, S.Pd. |
17 | Vocal | Yayat Rukhiyat, S.Pd. | Yayat Rukhiyat, S.Pd. |
DATA SISWA PER EKSKUL
NO | NAMA EKSKUL | JUMLAH SISWA |
1 | Badminton | 20 Siswa |
2 | Basket | 80 Siswa |
3 | Cinematography | 23 Siswa |
4 | Futsal | 50 Siswa |
5 | Marching Band | 40 Siswa |
6 | Panahan | 12 Siswa |
7 | PASKIBRA | 50 Siswa |
8 | PMR | 100 Siswa |
9 | PRAMUKA | 60 Siswa |
10 | Renang Putra | 24 Siswa |
11 | Seni Musik | 50 Siswa |
12 | Seni Rupa | 40 Siswa |
13 | Seni Tari | 40 Siswa |
14 | Silat | 15 Siswa |
15 | Teater | 30 Siswa |
16 | Vocal | 40 Siswa |